Rematar:
Sistema de medición:
Lugar de orixe:
Nome de marca:
Número de modelo:
Material:
Diámetro:
Capacidade:
Estándar:
Nome do produto:
Aplicación:
Nome:
Tratamento de superficie:
Fontes de materiais:
Tamaño:
Empaquetado:
Certificado:
Grao:
Estándar | ASME, IFI, DIN, ISO e etc. |
Tamaño | Estándar e non estándar, sport personalizado |
Material | Aceiro carbono, aceiro inoxidable e etc. |
Grao | Sae J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307GR.A, Clase 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 e etc. |
Fío | UNC, UNF |
Rematar | Plano, platado de cinc (claro/azul/amarelo/negro), negro, hdg e etc. |
Embalaxe | A granel en cartóns en paleta de madeira ou segundo a demanda especial do cliente. |
Aplicación | Aceiro estrutural; Bulido metálico; Petróleo e gas; Torre & pole; Enerxía eólica; Máquina mecánica; Automóbil: |
Equipos de proba | Espectrómetro de lectura directa de escritorio, máquina de corte, máquina de pre-fábrica automática, maquinaria de pulido, |
indicador de proba dura (Vickers), microscopio de metalografía, medidor de grosor electrolítico, máquina de proba de tracción, | |
Dispositivo de pulverización de sal, máquina de detección de magnéticos (detector de defectos de partículas magnéticas), calibre, calibre e non ir e etc. | |
Capacidade de abastecemento | Ao redor de 2000 toneladas ao mes |
Orde mínima | Non limitado |
Prazo comercial | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Moneygram, etc. |
Mercado | South & North Amica/Europa/Leste e sueste asiático/Australia e África, etc. |
Calidade primeiro, seguridade garantida