RÁPIDOResposta
RÁPIDOCita
RÁPIDOEntrega
LISTO PARA ENTREGA
10000+ SKU en almacén
Comprometémonos aos artigos RTS:
70 % artigos entregados dentro de 5 días
80 % artigos entregados dentro de 7 días
90 % artigos entregadosdentro de 10 días
Pedidos a granel, póñase en contacto co servizo de atención ao cliente
d | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |||||||||||||||||
P | Fío groso | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||
Fío fino | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
Fío fino | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | |||||||||||||||||
Peso de mpcs≈kg | 18.7 | 30 | 44 | 60 | 78 | 124 | 177 | 319 | 500 | 725 | 970 | 1330 | 1650 | |||||||||||||||||
d | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||||||||||||||||||
P | Fío groso | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Fío fino | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Fío fino | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
Peso de mpcs≈kg | 2080 | 2540 | 3000 | 3850 | 4750 | 5900 | 6900 | 8200 | 9400 | 11000 | 12400 | 14700 |
Handan Yongnian Hongji Machinery Parts Co., Ltd.
Fundada en 2012, un profesional de Fasteners. Estamos enfocadosparafusos, porcas, parafusos, áncoras e arandelas, así como as pezas de fundición..
Nos últimos anos, ampliamos as empresas a máis de 20 países, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malaisia, Bangladesh, Paquistán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, SAU, Sudáfrica, Alemaña, Rusia, Estados Unidos, Canadá, México, Columbia, etc. on.
* O seguinte esquema identifica os diferentes incoterms comerciais. Seleccione o que prefire.
Podo pedir unha pequena lista?
Por suposto que podes. Ofrecemos o servizo de mostra. Temos a nosa propia conta de DHL. Se precisas que nos envíes as túas mostras aéreos, podemos facer o pedido aéreo de DHL e non necesitas pagar nada.
Podemos imprimir o noso propio logotipo?
Si. Ofrecemos o servizo personalizado baseado nunha gran cantidade. OEM e ODM están ben.
Calidade primeiro, seguridade garantida